画像フォーマット
TouchGFXは複数の画像フォーマットをサポートしています。 画像フォーマットは、それに合ったフレームバッファ・フォーマットでのみサポートされます。 以下の表に、サポートされている画像フォーマットとフレームバッファ・フォーマットを示します。
最初の2つの表は、画像フォーマットについて説明しています。 それに続く表は、フレームバッファ・フォーマットを一覧で示しています。 最後の表は、各種フレームバッファ・フォーマットでサポートされている画像フォーマットを示しています。
画像フォーマット
TouchGFXでサポートされている画像フォーマットは、以下のとおりです。
画像フォーマット | 透明のサポート | 画像サイズ(W x H) | 説明 |
---|---|---|---|
ARGB8888 | あり | W x H x 4 | 32ビット、コンポーネントごとに8ビット |
L8_ARGB8888 | あり | W x H + 色 x 4 | 8ビットのインデックス・フォーマット、ARGB8888パレット |
RGB888 | なし | W x H x 3 | 24ビット、コンポーネントごとに8ビット |
L8_RGB888 | なし | W x H + 色 x 3 | 8ビットのインデックス・フォーマット、RGB888パレット |
RGB565 | なし | W x H x 2 | 16ビット(赤:5ビット、緑:6ビット、青:5ビット) |
L8_RGB565 | なし | W x H + 色 x 2 | 8ビットのインデックス・フォーマット、RGB565パレット |
ARGB2222 | あり | W x H | 8ビット、コンポーネントごとに2ビット |
ABGR2222 | あり | W x H | 8ビット、コンポーネントごとに2ビット |
RGBA2222 | あり | W x H | 8ビット、コンポーネントごとに2ビット |
BGRA2222 | あり | W x H | 8ビット、コンポーネントごとに2ビット |
GRAY4 | なし | ~(W / 2) x H | 4ビットのグレースケール |
GRAY2 | なし | ~(W / 4)x H | 2ビットのグレースケール |
BW | なし | ~(W / 8)x H | 1ビットのグレースケール |
BW_RLE | なし | <(W / 8) x H | 1ビットのグレースケールでランレングス符号化 |
透明に関する情報(アルファ値)のエンコードが必要なため、透明をサポートする画像フォーマットは大きくなります。 また、フレームバッファへの描画は遅くなります。 通常は、アイコン、シェード、角が丸いエレメントなどに使用されます。
透明をサポートしない画像フォーマットは、常に長方形になります。 バックグラウンドを完全にカバーすることで、描画されることがなくなるため、ほとんどの場合より高速化します。
圧縮画像フォーマット
画像フォーマット | 説明 |
---|---|
圧縮L8_ARGB8888 | 8ビットのインデックス・フォーマット、ARGB8888パレット。 ピクセルは圧縮されます。 パレットは圧縮されません。 |
圧縮L8_RGB888 | 8ビットのインデックス・フォーマット、ARGB8888パレット。 ピクセルは圧縮されます。 パレットは圧縮されません。 |
圧縮L8_RGB565 | 8ビットのインデックス・フォーマット、ARGB8888パレット。 ピクセルは圧縮されます。 パレットは圧縮されません。 |
圧縮RGB565 | 圧縮RGB565ピクセル |
圧縮RGB888 | 圧縮RGB888ピクセル |
圧縮ARGB8888 | 圧縮AGB888ピクセル |
圧縮画像では、使用するスペースは少なくなりますが、通常は描画速度が遅くなるため、どこにでも使用できるわけではありません。
Further reading
Caution
フレームバッファのフォーマット
TouchGFXでは、以下のフレームバッファ・フォーマットが組込みでサポートされています。
フレームバッファのフォーマット | Bits/pixel | 色の数 |
---|---|---|
ARGB8888 | 32 bpp | 16777216色とそれに対応する不透明度の値 |
RGB888 | 24 bpp | 16777216色 |
RGB565 | 16 bpp | 65536色 |
ARGB2222 | 6/8 bpp | 64色 |
RGBA2222 | 6/8 bpp | 64色 |
BGRA2222 | 6/8 bpp | 64色 |
ABGR2222 | 6/8 bpp | 64色 |
GRAY4 | 4 bpp | 16のグレースケール色 |
GRAY2 | 2 bpp | 4つのグレースケール色 |
BW | 1 bpp | 2色、黒と白 |
一部のディスプレイ接続では、フレームバッファ・フォーマットの使用に制限があります。
フレームバッファのフォーマット | 直接サポートされているディスプレイ接続タイプ |
---|---|
ARGB8888 | LTDC、DSI、カスタム |
RGB888 | LTDC、DSI、パーシャル・フレームバッファ、カスタム |
RGB565 | LTDC、DSI、FMC、パーシャル・フレームバッファ、カスタム |
ARGB2222 | LTDC、DSI、カスタム |
RGBA2222 | LTDC、DSI、カスタム |
BGRA2222 | LTDC、DSI、カスタム |
ABGR2222 | LTDC、DSI、カスタム |
GRAY4 | カスタム |
GRAY2 | カスタム |
BW | カスタム |
"カスタム"ディスプレイ接続は、フレームバッファの表示に必要なすべてのコードがTouchGFX Generatorから生成されるわけではないことを意味します。 TouchGFXはすべてのフレームをフレームバッファに描画しますが、ユーザはフレームバッファをディスプレイに転送するために必要なすべてのコードを手で記述し、TouchGFX Engineとディスプレイ・リフレッシュを同期する必要があります。
Further reading
フレームバッファ・フォーマットでサポートされている画像フォーマット
次の表に、特定のフレームバッファ・フォーマットでサポートされている画像フォーマットを示します。
フレームバッファのフォーマット | サポートされている画像フォーマット |
---|---|
ARGB8888 | RGB565 RGB888 ARGB8888 L8_RGB565 L8_RGB888 L8_ARGB8888 圧縮RGB565 圧縮RGB888 圧縮ARGB8888 圧縮L8_RGB565 圧縮L8_RGB888 圧縮L8_ARGB8888 |
RGB888 | RGB888 ARGB8888, L8_RGB888 L8_ARGB8888 Compressed RGB888 Compressed ARGB8888 Compressed L8_RGB888 Compressed L8_ARGB8888 |
RGB565 | RGB565 ARGB8888 L8_RGB565 L8_RGB888 L8_ARGB8888 圧縮RGB565 圧縮ARGB8888 圧縮L8_RGB565 圧縮L8_RGB888 圧縮L8_ARGB8888 |
ARGB2222 | ARGB8888 ARGB2222 |
RGBA2222 | ARGB8888 RGBA2222 |
BGRA2222 | ARGB8888 BGRA2222 |
ABGR2222 | ARGB8888 ABGR2222 |
GRAY4 | GRAY4 |
GRAY2 | GRAY2 |
BW | BW BW_RLE |
GPU2Dアクセラレータを搭載したプラットフォームでは、L8_RGB565と圧縮L8_RGB565画像フォーマットはサポートされていません。